Mostrar el registro sencillo del ítem
Conductas de autocuidado de los pacientes con fibrilación auricular crónica que están recibiendo tratamiento con anticoagulación oral en una institución de salud de 4 nivel durante el periodo de septiembre a octubre del 2008
dc.contributor.advisor | Buitrago Malaver, Lilia Andrea | |
dc.contributor.advisor | Achury Saldaña, Diana Marcela | |
dc.contributor.author | Navas Luna, Diana Carolina | |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T21:20:17Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-14T12:20:42Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T20:39:40Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T20:54:52Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:10:02Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T21:20:17Z | |
dc.date.available | 2014-10-14T12:20:42Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T20:39:40Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T20:54:52Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:10:02Z | |
dc.date.created | 2008 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/104726 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Conductas de autocuidado de los pacientes con fibrilación auricular crónica que están recibiendo tratamiento con anticoagulación oral en una institución de salud de 4 nivel durante el periodo de septiembre a octubre del 2008 | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
tesis02-2.pdf | 292.7Kb | application/pdf | Ver/ |
tesis02-2 (2).pdf | 461.0Kb | application/pdf | Ver/ |