SIMMA Diseño y desarrollo de un sistema automatizado de medición de masas
dc.contributor.advisor | González Jimenez, Edgar Emir | |
dc.contributor.author | Ríos Flóres, Mariana | |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T00:23:01Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T17:54:54Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:30:20Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:05:33Z | |
dc.date.available | 2015-01-19T00:23:01Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T17:54:54Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:30:20Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:05:33Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/103716 | |
dc.description.abstract | En los procesos de producción de nanomateriales resulta de gran importancia la manipulación de reactivos. Sin embargo, al momento de trabajar con masas pequeñas de estos reactivos (del orden de los miligramos) los equipos de pesaje de gran precisión son costosos y requieren la manipulación directa para su funcionamiento. Este trabajo reporta el diseño de un sistema automatizado de medición de masas compuesto por una balanza y un software que almacena y administra los datos, el cual contribuye a la solución del problema de medición de masas pequeñas en ambientes ausentes de contaminación y manipulación directa por parte del usuario. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Metrología | spa |
dc.subject | Nanociencia | spa |
dc.title | SIMMA Diseño y desarrollo de un sistema automatizado de medición de masas | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Licencia de uso.pdf | 261.7Kb | application/pdf | View/ |
RiosFloresMariana2013.pdf | 2.812Mb | application/pdf | View/ |