Relación entre las concentraciones de citocinas factor de necrosis tumoral-alfa, interleucina 6 (tnf-a, il-6) y la proteína c reactiva ultrasensible (pcr-us) en pacientes con síndrome metabólico
dc.contributor.advisor | Guerra López, Martha | |
dc.contributor.author | Gasca Rojas, Mabbys Carolina | |
dc.contributor.author | Galeano Zea, Johan Stevenson | |
dc.date.accessioned | 2014-05-07T22:05:13Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:56:22Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:27:07Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T15:48:44Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T16:03:03Z | |
dc.date.available | 2014-05-07T22:05:13Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T02:56:22Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:27:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T15:48:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T16:03:03Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/102849 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Citocinas | spa |
dc.subject | Proteína c-reactiva | spa |
dc.subject | Bacteriología Tesis y disertaciones académicas | spa |
dc.title | Relación entre las concentraciones de citocinas factor de necrosis tumoral-alfa, interleucina 6 (tnf-a, il-6) y la proteína c reactiva ultrasensible (pcr-us) en pacientes con síndrome metabólico | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
tesis357 (1).pdf | 408.2Kb | application/pdf | View/ |
tesis357 (2).pdf | 210.7Kb | application/pdf | View/ |