Evaluación de un sistema humedal construido - tanque regulador como sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, con base en criterios hidrológicos e hidráulicos
dc.contributor.advisor | Torres Pardo, Camilo | |
dc.contributor.author | Brand Torres, Minakshi | |
dc.date.accessioned | 2015-12-15T03:57:58Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T21:01:26Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:49:07Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T15:59:56Z | |
dc.date.available | 2015-12-15T03:57:58Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T21:01:26Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:49:07Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T15:59:56Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/102158 | |
dc.description.abstract | La recuperación y reutilización del recurso hídrico se está promoviendo alrededor del mundo. La universidad Javeriana Sede Bogotá respondiendo a estas dinámicas implementó un sistema de aprovechamiento de aguas lluvias dentro del campus proponiendo un sistema de humedal y tanque regulador para captar, tratar, almacenar, distribuir y consumir las aguas lluvias recolectadas en un área aferente de 20,2 Ha. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Humedales artificiales | spa |
dc.subject | Aprovechamiento de agua lluvia | spa |
dc.subject | Balance hídrico | spa |
dc.subject | Especies forestales | spa |
dc.subject | Campus sostenible | spa |
dc.title | Evaluación de un sistema humedal construido - tanque regulador como sistema de aprovechamiento de aguas lluvias en el campus de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, con base en criterios hidrológicos e hidráulicos | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
BrandTorresMinakshi2015.pdf | 12.27Mb | application/pdf | View/ |