Evaluación del grado de inhibición de taninos presentes en tres variedades de uva sobre Escherichia coli para su uso en la desinfección de agua cruda
dc.contributor.advisor | Arias Palacios, Janeth del Carmen | |
dc.contributor.author | Godoy Sierra, Katerine | |
dc.date.accessioned | 2014-05-07T22:25:27Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:55:02Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:26:24Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T20:15:17Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T15:57:21Z | |
dc.date.available | 2014-05-07T22:25:27Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T02:55:02Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:26:24Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T20:15:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T15:57:21Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/101580 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Evaluación del grado de inhibición de taninos presentes en tres variedades de uva sobre Escherichia coli para su uso en la desinfección de agua cruda | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
tesis674.pdf | 1.025Mb | application/pdf | View/ |