Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis de eficiencia en su forma blanda del mercado de renta variable colombiano
dc.contributor.advisor | Poveda, Tomas | |
dc.contributor.author | Torres Acosta, Julio Andrés | |
dc.contributor.author | Triana Malte, Jorge Armando | |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T11:11:48Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:33:05Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T23:30:55Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:52:58Z | |
dc.date.available | 2014-12-11T11:11:48Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:33:05Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T23:30:55Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T14:52:58Z | |
dc.date.created | 2012 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/100030 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se analiza desde un punto de vista teórico si es posible obtener de forma consistente rendimientos superiores a los del mercado a partir de análisis técnico, para lo cual se toman indicadores tradicionales, se definen sus parámetros a partir de optimizaciones de rentabilidad basados en la historia de las acciones más líquidas y luego se implementa una estrategia basada en los resultaos obtenidos para luego comparar el desempeño de dicho portafolio con el indicador COLCAP. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Eficiencia de mercado | spa |
dc.title | Análisis de eficiencia en su forma blanda del mercado de renta variable colombiano | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Licencia de uso.pdf | 1.185Mb | application/pdf | Ver/ |
TorresAcostaJulioAndres2012.pdf | 1.273Mb | application/pdf | Ver/ |